有限元插值搜寻本地坐标程序 [我来说两句]
评论列表(评论 2)以下网友评论只代表网友个人观点,不代表本站观点。
2025-10-19 18:03:40 PotsyYZhou(PotsyYZhou)
!********************************
!范例数据: Mesh.dat, Point.dat
! Global Coord FEM
! 20251019
!********************************
! Output: ! Note.txt
!********************************
!********************************
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 1
目标量为 -1.00000000 -0.35637317 -0.99538216
迭代增量为 0.00000000 0.64362683 0.00461784
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 2
目标量为 -1.00000000 -0.03232547 -0.99307325
迭代增量为 -0.00000000 0.32404770 0.00230892
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 3
目标量为 -1.00000000 0.13026148 -0.99191879
迭代增量为 -0.00000000 0.16258695 0.00115446
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 4
目标量为 -1.00000000 0.21169630 -0.99134156
迭代增量为 0.00000000 0.08143482 0.00057723
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 5
目标量为 -1.00000000 0.25244912 -0.99105294
迭代增量为 -0.00000000 0.04075282 0.00028861
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 6
目标量为 -1.00000000 0.27283439 -0.99090864
迭代增量为 0.00000000 0.02038527 0.00014431
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 7
目标量为 -1.00000000 0.28302924 -0.99083648
迭代增量为 0.00000000 0.01019485 0.00007215
插值点为 1 单元为 468676 初值更换次数为 1 迭代步数为 8
目标量为 -1.00000000 0.28812722 -0.99080041
迭代增量为 0.00000000 0.00509798 0.00003608
**********************************
谢谢!
2017-04-01 21:33:22 珊瑚虫(珊瑚虫)
评论排行
- ·Simply Fortran 编译器(36)
- ·《FORTRAN常用算法程序集》...(16)
- ·塑性力学有限元-理论与应用...(15)
- ·FAQ之 Debug单步调试(12)
- ·Intent属性对结构体中动态...(11)
- ·《Fortran95 程序设计》【...(11)
- ·任意表达式求值模块(10)
- ·高斯勒让德求积分Fortran程序(10)
- ·《使用OpenMP 进行 Fortr...(10)
- ·Intel Fortran编译器(10)
- ·《Intel Visual Fortran...(10)
- ·FAQ之 Intel Fortran + VS 基本操作(10)
- ·差分进化算法(9)
- ·《Fortran95 2003 For S...(9)
- ·Fortran 95/2003科学计算与工程(9)
- ·新语法系列 之 定义变量...(8)
- ·教你看懂 Intel Fortran...(8)
- ·堆栈(stack)的故事(8)
- ·快速傅里叶变换FFT(8)
- ·FAQ之 Intel Fortran + VS 安装配置(7)




请您注意: